| 授業科目名 | 専門資料論 | 履修年次 | 2 | 開講期 | 後期 | 単位数 | 2 | |
| 担当教員 | 仲井 徳 | 授業コード | 293401 | 受講区分 | ||||
| 科目分野 | 司書科目 | 授業形態 | 講義 | 必修・選択 | 必修 | |||
| 授業のテーマ | 学問のもつ体系を概観し、それぞれの学問分野における一次資料と二次資料及び情報のデータベースの特質を学ぶ。 |
| 授業の概要 | 情報社会における学問分野は限りなく細分化され、かつ情報量の増大とこれを検索・利用するためのツール(二次資料)も多様化している。ここでは、専門領域を @人文科学 A社会科学 B自然科学 C工 学・技術に分けてそれぞれの特性を考察し、利用者に対して適切、迅速な情報提供サービスを行う方法 を学ぶ。 |
| 学習の到達目標 | 各学問分野の基本的二次資料の取り扱いを学ぶ。 |
| 授業計画(事前・事後学習の指示を含む) | |
| 第1回 | 1 専門資料の特性と知識構造 |
| 第2回 | 2 学問体系と学術資料 |
| 第3回 | 3 専門領域と各種専門資料 図書館資料のうち、特別な知識や取り扱いを要する資料 (法律・判例、統計、マイクロ資料、古典籍など) |
| 第4回 | 4 専門資料における二次資料の特性と活用(レファレンスブック) @ 人文科学 A 社会科学 |
| 第5回 | 5 専門資料における二次資料の特性と活用(レファレンスブック) B 自然科学 C 工学・技術 |
| 第6回 | 6 専門資料におけるデータデースの特性と活用(情報検索) @ 人文科学 A 社会科学 |
| 第7回 | 7 専門資料におけるデータデースの特性と活用(情報検索) B 自然科学 C 工学・技術学 |
| 第8回 | 8 統計書、社会調査について |
| 第9回 | 9 法律・判例について |
| 第10回 | 10 新聞記事について |
| 第11回 | 11 CD-ROM、DVD、マイクロ資料について |
| 第12回 | 12 古典籍(漢籍・和古書)及び古文書について |
| 第13回 | 13 テクニカルレポート、抄録誌について |
| 第14回 | 14 電子ジャーナルの利用、SDIの活用について |
| 第15回 | 15 まとめ 電子図書館における学術情報の利用について課題と展望 テスト |
| 成績評価方法・基準 | 授業への取り組み姿勢30%、課題レポート提出40%、筆記試験30% |
| 質問・相談等について | 講義の後時間を取りますので、自由に質問・相談してください。 |
| 担当者からのメッセージ (履修上の留意点を含む) |
まず、講義に出席して聴いてもらうこと。 |
| テキスト書名 | 専門資料論 | テキスト編・著者名 | 三浦逸雄他編 |
| テキスト出版社名 | 日本図書館協会 | テキスト価格 | 1,200円+税 |